■メニュー■-60kg級■-73kg級■-81kg級■-90kg級■-100kg級■100kg超級■
| 1 | 新田 | 京葉ガス | . | 24 | 56 | 72 | 80 | 84 | 86 決 勝 戦 |
85 | 82 | 76 | 64 | 40 | . | 44 | 向井 | 自衛隊体育学校 |
| 2 | 田中 | セコム上信越 | . | . | 45 | 土屋 | セコム上信越 | |||||||||||
| 3 | 横田 | 綜合警備保障 | 1 | 25 | 41 | 12 | 46 | 松岡 | 東京海上 | |||||||||
| 4 | 望月 | 十全会聖明病院 | 47 | 田中 | 東芝 | |||||||||||||
| 5 | 高田 | 九州電力 | . | . | 48 | 小山 | 大阪府柔道整復師柔道連盟 | |||||||||||
| 6 | 岩川 | 松前柔道クラブ | . | 26 | 57 | 65 | 42 | . | 49 | 高野 | 神鋼パンテック | |||||||
| 7 | 平野 | IMG | 2 | 13 | 50 | 佐伯 | 安川電機 | |||||||||||
| 8 | 横井 | 関西電力 | 51 | 近藤 | CSPセントラル警備保障 | |||||||||||||
| 9 | 西川 | MICインターナショナル | . | 27 | 43 | . | 52 | 山本 | 綜合警備保障 | |||||||||
| 10 | 渡辺 | 関西大学柔友会 | . | 53 | 浅田 | 大阪ガス | ||||||||||||
| 11 | 村西 | 豊田自動機器 | . | 28 | 58 | 73 | . | 54 | 立花 | 松前柔道クラブ | ||||||||
| 12 | 岡島 | 東洋水産 | 3 | 77 | 66 | 44 | . | 55 | 樗木 | 日体大柔友会 | ||||||||
| 13 | 伊藤 | フジ写真フィルム | 14 | 56 | 市来 | 関西大学柔友会 | ||||||||||||
| 14 | 長谷川 | 大阪府柔道整復師柔道連盟 | 4 | 29 | 57 | 岡野 | 日本通運 | |||||||||||
| 15 | 西島 | 古川工業名古屋 | 45 | 15 | 58 | 山口 | 中央市場柔友会 | |||||||||||
| 16 | 西田 | CSPセントラル警備 | . | 59 | 中園 | 十全会聖明病院 | ||||||||||||
| 17 | 上薗 | セコム | . | 30 | 59 | . | 60 | 藤原 | 関西医療学園付属整骨院 | |||||||||
| 18 | 徳田 | トヨタ自動車 | 5 | 67 | 46 | . | 61 | 青柳 | 東京消防庁 | |||||||||
| 19 | 野中 | 平本建設 | 16 | 62 | 斉藤 | 高宮接骨院 | ||||||||||||
| 20 | 上野 | 大東福祉会 | . | 31 | 63 | 村上 | コウエイシステムズ | |||||||||||
| 21 | 三熊 | 東日本旅客鉄道 | . | 47 | . | 64 | 結城 | ミツウロコ | ||||||||||
| 22 | 安達 | 綜合警備保障 | . | 32 | 60 | 74 | 81 | . | 65 | 工藤 | 日本道路公団 | |||||||
| 23 | 小野原 | 旭化成 | . | 83 | 78 | 68 | 48 | . | 66 | 金子 | セコム上信越 | |||||||
| 24 | 横田 | 明送 | 6 | 33 | . | 67 | 山本 | 大阪府柔道整復師柔道連盟 | ||||||||||
| 25 | 小濱 | 了徳寺学園 | 49 | 17 | 68 | 柴崎 | 鐵心館秋元道場 | |||||||||||
| 26 | 相馬 | 自衛隊体育学校 | . | 69 | 板倉 | 東芝 | ||||||||||||
| 27 | 寺井 | 東京消防庁 | . | 34 | 61 | . | 70 | 志賀 | 三菱重工名古屋 | |||||||||
| 28 | 鈴木 | 東京海上 | 7 | 69 | 50 | . | 71 | 古賀 | MICインターナショナル | |||||||||
| 29 | 白神 | クラレ岡山 | 18 | 72 | 青島 | 東洋水産 | ||||||||||||
| 30 | 佐藤 | 東芝 | 8 | 35 | 73 | 山本 | 富士写真フィルム | |||||||||||
| 31 | 服部 | トヨタ自動車 | 51 | 19 | 74 | 岡本 | CSPセントラル警備保障 | |||||||||||
| 32 | 土田 | セコム上信越 | . | 75 | 重原 | 関西電力 | ||||||||||||
| 33 | 秋元 | 鐵心館秋元道場 | . | 36 | 62 | 75 | . | 76 | 野崎 | 坂井印刷 | ||||||||
| 34 | 山口 | CSPセントラル警備保障 | 9 | 79 | 70 | 52 | . | 77 | 竹林 | トヨタ自動車 | ||||||||
| 35 | 畑山 | 高宮接骨院 | 20 | 78 | 笹川 | セコム上信越 | ||||||||||||
| 36 | 大沼 | セコム上信越 | . | 37 | 79 | 西澤 | 東レ滋賀 | |||||||||||
| 37 | 中島 | ミズノ | 10 | 53 | 21 | 80 | 藤野 | ダイコロ | ||||||||||
| 38 | 中村 | 東レ滋賀 | 81 | 舘 | 十全会聖明病院 | |||||||||||||
| 39 | 金沢 | 三井生命 | . | 38 | 63 | .. | 82 | 光田 | YKK | |||||||||
| 40 | 萩沢 | 十全会聖明病院 | 11 | 71 | 54 | .. | 83 | 尾藤 | ダイニッカ | |||||||||
| 41 | 高本 | 坂井印刷 | 22 | 84 | 梅田 | CSPセントラル警備保障 | ||||||||||||
| 42 | 羽原 | 大阪府柔道整復師柔道連盟 | . | 39 | 85 | 大窪 | 綜合警備保障 | |||||||||||
| 43 | 斉藤 | 平成管財 | . | 55 | .. | 86 | 宮崎 | ???サービス | ||||||||||
| .. | 87 | 吉岡 | 新日本製鐵 |
■ 昨年度成績 ■
優勝:新田 雅史(京葉ガス)
準優勝:吉岡 正人(新日鐵広畑)
3位:岩本(ダイコロ)
松永 晃(日体大柔友会)
■一口メモメモ■
ほんのわずかなすれ違いで一生活躍を見ることが叶わない選手はいるものですが、なかでも
南條充寿と並んで一度でいいから試合見てみたかった〜と後悔先に立たずなのが73kg級矢野智彦です。
「兼三不在の」と注釈がつくとはいえ講道館杯三連覇した人の試合、去年の講道館杯でうっかり見落とし、
まあまたの機会に・・・と思っていたらばぜんぜんでてこないんですけど?実業団個人は期待して
いたのに・・・。ジュニアに金丸、高松、渡辺、海老沼らの控えるこの階級、今年の優勝者はずばり
社会人一年生斉藤順道と予想します。がんばれー!対抗馬は嘉納杯では最軽量でがんばってた安達春樹、
昨年の優勝者、ベテランハンサム新田雅史あたりでしょうか。しかし73kg級、なんつう人数の多さでしょう。
この人数の中から兼三を追うものがなかなか出てこなかったんだからすごいな。しかもいなくなった途端に
続々と有望な若手が出てきた印象。まあまだわからないですけどね・・・