■メニュー■-60kg級■-73kg級■-81kg級■-90kg級■-100kg級■100kg超級■
| 1 | 近藤 | 日本道路公団 | 7 | 39 | 55 | 63 | 67 | 86 決 勝 戦 |
68 | 65 | 59 | 47 | 23 | 36 | 廣川 | セコム | ||
| 2 | 小畑 | 関西医療学園付属接骨院 | 37 | 小嶋 | 日体大柔友会 | |||||||||||||
| 3 | 大月 | 近畿通関 | 8 | 24 | 38 | 近藤 | MMG | |||||||||||
| 4 | 斎藤 | セコム | 39 | 後藤 | 東日本旅客鉄道 | |||||||||||||
| 5 | 中根 | 東芝 | 9 | 40 | 48 | 25 | 40 | 繁昌 | 旭化成 | |||||||||
| 6 | 草刈 | 京葉ガス | 4 | 41 | 高橋 | 新日鐵 | ||||||||||||
| 7 | 吉田 | 大東建設 | 10 | 42 | 平野 | ダイコロ | ||||||||||||
| 8 | 畠中 | 関西大学柔友会 | 26 | 43 | 坂本 | 国学院院友柔道クラブ | ||||||||||||
| 9 | 横川 | 九州電力 | 11 | 41 | 56 | 44 | 相馬 | 東芝 | ||||||||||
| 10 | 千葉 | 京浜急行電鉄 | 60 | 49 | 27 | 45 | 中川 | 東芝 | ||||||||||
| 11 | 山城 | 旭化成 | 1 | 12 | 46 | 三浦 | CSPセントラル警備保障 | |||||||||||
| 12 | 杉本 | 大京フーズ | 28 | 5 | 47 | 大漉 | 東レ滋賀 | |||||||||||
| 13 | 木村 | 東京消防庁 | 48 | 岡本 | 了徳寺学園 | |||||||||||||
| 14 | 村田 | 新日鐵 | 13 | 42 | 49 | 秋葉 | 自衛隊体育学校 | |||||||||||
| 15 | 前川 | 三菱重工名古屋 | 50 | 29 | 50 | 今井 | 日本通運 | |||||||||||
| 16 | 尾崎 | 三井生命 | 14 | 51 | 橋本 | 三井生命 | ||||||||||||
| 17 | 今 | 東日本電信電話東京 | 30 | 52 | 清田 | 三菱重工名古屋 | ||||||||||||
| 18 | 中田 | セコム | 15 | 43 | 57 | 64 | 53 | 三矢 | 日本道路公団 | |||||||||
| 19 | 北岡 | 富士写真フィルム | 68 | 61 | 51 | 31 | 54 | 半野 | 新日鐵堺 | |||||||||
| 20 | 大漉 | 東レ滋賀 | 16 | 55 | 多川 | 神鋼パンテック | ||||||||||||
| 21 | 竹内 | デンソー | 32 | 56 | 田中 | ミズノ | ||||||||||||
| 22 | 新納 | CSPセントラル警備保障 | 17 | 44 | 57 | 野田 | 福岡大学柔道クラブ | |||||||||||
| 23 | 辻本 | 日本通運 | 2 | 52 | 33 | 58 | 小吉 | 日柔整請求サービス | ||||||||||
| 24 | 本廣 | 十全会回生病院 | 6 | 59 | 水口 | 富士写真フィルム | ||||||||||||
| 25 | 中嶋 | 日本道路公団 | 18 | 60 | 筒井 | 平成管財 | ||||||||||||
| 26 | 小川 | セコム上信越 | 34 | 61 | 竹内 | 東芝 | ||||||||||||
| 27 | 中山 | 東芝 | 19 | 45 | 58 | 62 | 小椎尾 | 東レ滋賀 | ||||||||||
| 28 | 瀬川 | 安川電機 | 62 | 53 | 35 | 63 | 田中 | 明送 | ||||||||||
| 29 | 林 | 大阪府柔道整復師柔道連盟 | 3 | 20 | 64 | 倉石 | 九州電力 | |||||||||||
| 30 | 東迫 | 豊田自動機器 | 36 | 65 | 小橋 | 綜合警備保障 | ||||||||||||
| 31 | 有川 | 綜合警備保障 | 66 | 梅谷 | セコム | |||||||||||||
| 32 | 上條 | 東日本旅客鉄道 | 21 | 46 | 54 | 37 | 67 | 大原 | 東洋水産 | |||||||||
| 33 | 山本 | 新日鐵 | 68 | 谷村 | 大阪ガス | |||||||||||||
| 34 | 丸木 | 日柔整請求サービス | 22 | 38 | 69 | 本木 | 日本通運 | |||||||||||
| 35 | 前田 | 九州電力 | 70 | 斎藤 | 旭化成 |
■ 昨年度成績 ■
優勝:近藤 秀作(日本道路公団)
準優勝:斎藤 制剛(旭化成)
3位:廣川 充志(セコム)
前田 貴志(九州電力)
■一口メモメモ■
90kg級はハンサム柔道家的にもなかなか豪華な面子が揃い踏み。見所盛りだくさんのようです。
左上の山からは去年の覇者近藤が順当に勝ちあがってくるか。左下の山からは去年3位の前田か
鳥取では見事!な一本を見せてくれた有川も・・・と思っていたら、おっととっと 夏だぜ☆
セコムの中田は中田善久のことでしょうか?いつの間に81kg級から階級を上げていたのか。
階級変更に伴う苦労も色々あるでしょうがよい試合を見せてほしいな。
右上の山からは、昨年講道館杯での戦い振りが記憶に鮮やかな廣川、同講道館杯3位三矢に
注目してます。あと個人的に繁昌・・・旭化成の写真とか、なんか極道の若頭っぽい顔をしてるなーと
思っていたのですが、鳥取で見たときは髪が伸びてなかなかのハンサムぶりだったので。
右下の山からは、講道館杯準優勝大原が欠場のため、全日本選抜体重別二位斎藤制剛が出てくると予想。
飛塚に負けた後の彼はドナドナ牛のようだったと聞いています。順道と兄弟そろって優勝を狙ってほしい。