■メニュー■-60kg級■-73kg級■-81kg級■-90kg級■-100kg級■100kg超級■
| 1 | 江上 | 九州電力 | 21 | 53 | 69 | 77 | 81 | 83 決 勝 戦 |
82 | 79 | 73 | 61 | 37 | 43 | 横山 | 日本道路公団 | ||
| 2 | 池田 | 東芝 | 44 | 吉永 | 京葉ガス | |||||||||||||
| 3 | 八汐 | 日本道路公団 | 1 | 22 | 38 | 11 | 45 | 楠見 | 旭化成 | |||||||||
| 4 | 北 | 大阪府柔道整復師柔道連盟 | 46 | 長谷川 | セコム上信越 | |||||||||||||
| 5 | 水野 | 大平工業 | 47 | 小林 | 近畿通関 | |||||||||||||
| 6 | 森川 | 平成管財 | 23 | 54 | 62 | 39 | 48 | 水口 | 平成管財 | |||||||||
| 7 | 永井 | 新日鐵 | 2 | 12 | 49 | 松本 | 日本中央競馬会 | |||||||||||
| 8 | 新盛 | ダイコロ | 50 | 山本 | IMS | |||||||||||||
| 9 | 安蒜 | 日本中央競馬会 | 24 | 40 | 51 | 村脇 | フェザー安全剃刀 | |||||||||||
| 10 | 石井 | 帝人松山 | 52 | 大野 | ダイコロ | |||||||||||||
| 11 | 大村 | 平成管財 | 25 | 55 | 70 | 74 | 63 | 41 | 53 | 金丸 | 東日本電信電話東京 | |||||||
| 12 | 今庄 | アイシン精機 | 3 | 13 | 54 | 石橋 | 日?サービス | |||||||||||
| 13 | 竹村 | 近畿通関 | 55 | 岩佐 | 東日本旅客鉄道 | |||||||||||||
| 14 | 堀内 | ダイコロ | 4 | 26 | 42 | 14 | 56 | 尾本 | 九州電力 | |||||||||
| 15 | 竹本 | 十全会回生病院 | 57 | 前田 | 東芝 | |||||||||||||
| 16 | 宮ノ前 | 大京建設 | 58 | 宮澤 | 東洋水産 | |||||||||||||
| 17 | 山岸 | 京葉ガス | 27 | 56 | 64 | 43 | 59 | 箒田 | 十全会聖明病院 | |||||||||
| 18 | 島村 | 東日本電信電話東京 | 5 | 15 | 60 | 蒲田 | 日本道路公団 | |||||||||||
| 19 | 江良 | 旭化成 | 61 | 木本 | トヨタ自動車 | |||||||||||||
| 20 | 鳥居 | デンソー | 28 | 44 | 62 | 田中 | 大坂ガス | |||||||||||
| 21 | 田村 | 日本道路公団 | 63 | 高橋 | 旭化成 | |||||||||||||
| 22 | 村元 | 旭化成 | 29 | 57 | 71 | 78 | 80 | 75 | 65 | 45 | 64 | 上水 | 綜合警備保障 | |||||
| 23 | 中島 | 高宮接骨院 | 65 | 向川 | 日本中央競馬会 | |||||||||||||
| 24 | 高森 | 綜合警備保障 | 6 | 30 | 46 | 16 | 66 | 山本 | 本田技研熊本 | |||||||||
| 25 | 山岸 | CSPセントラル警備保障 | 67 | 中嶌 | CSPセントラル警備保障 | |||||||||||||
| 26 | 川越 | ダイコロ | 68 | 山田 | 三洋電機 | |||||||||||||
| 27 | 山下 | 東レ滋賀 | 31 | 58 | 66 | 47 | 69 | 高橋 | 日本通運 | |||||||||
| 28 | 出口 | 新日鐵 | 7 | 17 | 70 | 神村 | 東レ滋賀 | |||||||||||
| 29 | 阪田 | 近畿通関 | 71 | 小林 | 東芝 | |||||||||||||
| 30 | 佐々木 | 日本中央競馬会 | 8 | 32 | 48 | 18 | 72 | 中嶋 | 京葉ガス | |||||||||
| 31 | 黛 | 三洋電機 | 73 | 川田 | 近畿通関 | |||||||||||||
| 32 | 清水 | 日本道路公団 | 74 | 中野 | 旭化成 | |||||||||||||
| 33 | 藤本 | 日本中央競馬会 | 33 | 59 | 72 | 76 | 67 | 49 | 75 | 平井 | ダイコロ | |||||||
| 34 | 古家後 | 近畿通関 | 76 | 宮内 | 高宮接骨院 | |||||||||||||
| 35 | 志村 | 本田技研熊本 | 9 | 34 | 50 | 19 | 77 | 谷本 | 平成管財 | |||||||||
| 36 | 谷口 | 旭化成 | 78 | 源河 | 近畿通関 | |||||||||||||
| 37 | 西田 | 九州電力 | 79 | 佐藤 | ツクバ計画 | |||||||||||||
| 38 | 小林 | 平成管財 | 35 | 60 | 68 | 51 | 80 | 藤田 | 中央市場柔道会 | |||||||||
| 39 | 星野 | 中央市場柔道会 | 10 | 20 | 81 | 中村 | 日本道路公団 | |||||||||||
| 40 | 根本 | 日本通運 | 82 | 小沼 | 東日本電信電話東京 | |||||||||||||
| 41 | 赤井澤 | 京葉ガス | 36 | 52 | 83 | 郷 | 新日鐵 | |||||||||||
| 42 | 石崎 | 日本道路公団 | 84 | 下出 | 旭化成 |
■ 昨年度成績 ■
優勝:江上 忠孝(九州電力)
準優勝:下出 善紀(旭化成)
3位:横山 勇一(日本道路公団)
石崎 眞之(日本道路公団)
■一口メモメモ■
江上忠孝三連覇なるか!
昨年の勝利者インタビューでは「これをステップに講道館杯を狙いたい」
「技は袖釣り込み以外にもたくさん持っていますよ」とにっこり。かっかかカコイー!
その講道館杯では決勝戦まですべて袖釣り込み腰一本で勝ち上がり、決勝で高橋宏明に敗北。
翌年の嘉納杯は強烈な袖釣り込み腰を披露しつつも決勝で下出善紀に敗北。
ベルギー国際では決勝でイランのミランに敗北。
そんな江上を「二位の金縛り様」と呼びつつ応援してきましたが、やはり優勝の喜びに咽ぶ
にっこり江上が見てみたいものです。
あとは旭化成村元、高橋、下出あたりが順当に勝ちあがってくるのではないかと。
あと日本道路公団田村は鳥取で江上を下すか引き分けに持ち込むかしてた。油断禁物だー
綜合警備保障上水も強力かな。